Termovize Nocpix BOLT H50R
Kód: 1477Detailní popis produktu
| Rozlišení senzoru | 640 x 512 px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <18mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50 mm / F1.0 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Zvětšení | 3x-24x |
| Oční reliéf | 50 mm |
| Průměr očního reliéfu | 10 mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +5 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | 0.39 AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1024 x 768 px |
| Typ baterie | 1. interní (5000mAh) + 2. vyměnitelná 18650 |
| Výdrž baterie | 9h (interní+externí) |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64 GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 960 g |
| Rozměry | 394x91,6x80mm |
| Průměr tubusu | 30 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
